Ultrasonic slitting machines for woven labels and narrow fabrics
![TNU 500](https://www.cartes.it/wp-content/uploads/2019/06/TNU-500.jpg)
Ultrasonic slitting machines for woven labels and narrow fabrics. HIGH SPEED
ULTRASONIC SLITTING AND SEALING
REWINDING AND/OR SPOOLING
COUPLING FOR TUBULAR LABELS
Technical Data | TNU 520 | TNU 530 | TNU 540 | TNU 550 |
---|---|---|---|---|
ULTRASONIC GROUPS | 2 | 3 | 5 | 5 |
MAX. WIDTH OF THE RIBBON TO SLIT | 210 mm | 310 mm | 410 mm | 510 mm |
MINIMUM SLIT RIBBON WIDTH | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
MINIMUM SLIT RIBBON WIDTH MICRO-SLIT45 | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm |
ULTRASONIC FREQUENCY | 35 kHz | 35 kHz | 35 kHz | 35 kHz |
PRODUCTIVITY | Up to 60 m/min | Up to 60 m/min | Up to 60 m/min | Up to 60 m/min |
POWER SUPPLY | 400V three-phase 50 Hz | 400V three-phase 50 Hz | 400V three-phase 50 Hz | 400V three-phase 50 Hz |
CONSUMPTION | 3 kW | 4 kW | 5 kW | 5,5 kW |
DIMENSIONS | (1500x1400x2050h) mm | (1500x1400x2050h) mm | (1500x1400x2050h) mm | (1500x1400x2050h) mm |
WEIGHT | from 650 kg to 750 kg | from 650 kg to 750 kg | from 650 kg to 750 kg | from 650 kg to 750 kg |
Download catalogo (2.47 MB)