Máquinas para corte longitudinal por ultrasonido de cintas y etiquetas tejidas
![TNU 500](https://www.cartes.it/wp-content/uploads/2019/06/TNU-500.jpg)
Máquinas para corte longitudinal por ultrasonido de cintas y etiquetas tejidas.
CORTE Y SOLDADURA POR ULTRASONIDO
REBOBINADO EN ROLLOS O CARRETES
SOLDADURA Y EMPALME CON EFECTO TUBULAR
DATOS TECNICOS | TNU 520 | TNU 530 | TNU 540 | TNU 550 |
---|---|---|---|---|
GRUPO ULTRASONIDO | 2 | 3 | 5 | 5 |
ANCHO MAXIMO DEL MATERIAL | 210 mm | 310 mm | 410 mm | 510 mm |
ANCHO MINIMO DEL MATERIAL | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
ANCHO MINIMO DEL MATERIAL CON MICRO-SLIT | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm |
FRECUENCIA ULTRASONIDO | 35 kHz | 35 kHz | 35 kHz | 35 kHz |
PRODUCTIVIDAD | hasta 60 m/min. | hasta 60 m/min. | hasta 60 m/min. | hasta 60 m/min. |
ALIMENTACION | 400 V 3ph 50 Hz | 400 V 3ph 50 Hz | 400 V 3ph 50 Hz | 400 V 3ph 50 Hz |
CONSUMO | 3 kW | 4 kW | 5 kW | 5,5 kW |
DIMENSIONES MAQUINA | (1500x1400x2050h) mm | (1500x1400x2050h) mm | (1500x1400x2050h) mm | (1500x1400x2050h) mm |
PESO | de 650 kg a 750 kg | de 650 kg a 750 kg | de 650 kg a 750 kg | de 650 kg a 750 kg |
Download catalogo (2.47 MB)