Ультразвуковая резательная машина для текстильных этикеток и лент
![TNU 500](https://www.cartes.it/wp-content/uploads/2019/06/TNU-500.jpg)
Ультразвуковая резательная машина для текстильных этикеток и лент
УЛЬТРАЗВУКОВАЯ РЕЗКИ И СВАРКА
ПЕРЕМОТКА И/ИЛИ НАМОТКА НА КАТУШКИ
СОЗДАНИЕ РУКАВНОЙ ЭТИКЕТКИ
Технические данные | TNU 520 | TNU 530 | TNU 540 | TNU 550 |
---|---|---|---|---|
УЗВ ГРУППЫ | 2 | 3 | 5 | 5 |
МАКС. ШИРИНА | 210 mm | 310 mm | 410 mm | 510 mm |
МИН, ШИРИНА РЕЗА | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
МИН. ШИРИНА РЕЗА мм MICRO-SLIT 45 | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm |
ЧАСТОТА УЗВ | 35 kHz | 35 kHz | 35 kHz | 35 kHz |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ | До 60 м/мин | До 60 м/мин | До 60 м/мин | До 60 м/мин |
ЭЛ. ПИТАНИЕ | 400В, 50 Гц | 400В, 50 Гц | 400В, 50 Гц | 400В, 50 Гц |
ЭЛ. ПОТРЕБЛЕНИЕ | 3 кВт | 4 кВт | 5 кВт | 5,5 кВт |
ГАБАРИТЫ | (1500x1400x2050) мм | (1500x1400x2050) мм | (1500x1400x2050) мм | (1500x1400x2050) мм |
ВЕС | от 650 кг до 750 кг | от 650 кг до 750 кг | от 650 кг до 750 кг | от 650 кг до 750 кг |
Download catalogo (2.47 MB)