Machines pour l’impression et la finition d’étiquettes en laize 360 mm
![CARTES-GT365WSHJR_3-ombra](https://www.cartes.it/wp-content/uploads/2022/02/CARTES-GT365WSHJR_3-ombra-scaled.jpg)
Les machines de la SÉRIE GT, grâce aux technologies qui leur sont appliquées, sont considérées comme l’une des meilleures options sur le marché, non seulement pour la finition, mais aussi pour la production d’étiquettes complètes, de grande valeur et dans une économie maximale.
Elles peuvent combiner des unités de:
- Impression sérigraphique
- Ennoblissement numerique (Jet D-Screen)
- Marquage à chaud
- Gaufrage
- Vernissage flexo
- Découpe à plat
- Découpe semi-rotative (BREVET CARTES)
- Découpe laser (BREVET CARTES)
CARTES a développé une technologie innovante et unique permettant d’obtenir les meilleurs résultats en termes de précision et de productivité, aussi bien pour les grands et les petits tirages.
En plus de la solidité, de la qualité des matériaux utilisés et de la grande précision peu importe la vitesse, la Série GT offre au marché des étiquettes de nouvelles fonctionnalités uniques telles que:
- Vitesse et précision
- Economie d’énergie
- Concept de modularité extrême
Applications possibles :
- Sérigraphie plusieurs couleurs à haute vitesse et précision avec possibilité de gaufrage plus épais
- Braille et vernis 3D métallique sérigraphique
- Ennoblissement numérique multi-niveaux pour créer des effets de forte épaisseur, or 2D, or coulé ou or 3D et vernis à effet Braille
- Impression à chaud et gaufrage à sec avec forte pression
- Dépose d’hologrammes
- Depastillage
- Application d’étiquettes en registre (Etiquettes sur Etiquettes) pour créer un effet multi-niveaux avec différentes matières
- Vernissage protecteur flexographique
- Impression flexographique
- Lamination avec film autoadhésif avec support
- Lamination avec film colle UV
- Découpe semi rotative de conception exclusive CARTES
Données Techniques | |||
---|---|---|---|
Généralités | Passage matériel maxi Passage matériel mini Diamètre débobineur et rembobineur maxi Diamètre échenillage maxi Système d'échenillage avec contact, pneumatique Système d'échenillage avec contact, motorisé | 360 mm 100 mm 600 mm ou 800 mm en option 650 mm compris en option | |
Coupe longitudinale | A lames oscillantes A lames et contre-lames | min 15 mm min 15 mm - en option | |
Unité d'impression et dépose de vernis Flexo | Longueur du pas en mode semi-rotatif Vitesse en mode rotatif | jusqu’à 350 mm jusqu’à 120 m/min | |
Système de séchage UV | Puissance stepless | de 40 à 160 W/cm | |
Unité de découpe semi-rotative avec AGS® | Gamme de hauteur du fil de découpe avec Air Gap System Echelle de distorsion avec le système Image Distortion System Longueur de découpe maxi (22.3"/25.5"/30") Longueur de découpe maxi avec IDS® (22.3"/25.5"/30") Vitesse avec 22.3" (Z 179) Vitesse avec 25.5" (Z 204) Vitesse avec 30" (Z 240) | jusqu’à 2 mm +/- 20% sur la longueur réelle (508/560/610) mm (610/680/900) mm jusqu’à 65 m/min jusqu’à 75 m/min - en option jusqu’à 90 m/min - en option | |
Unité numérique Jet D-Screen | Système d’impression numérique Résolution d’impression native Résolution d’impression Surface d’impression maximum Réglage surface d’impression Hauteur d’impression Format d’image | Goutte à la demande 360 dpi jusqu’à 1440 dpi 320 mm de 20 à 350 mm jusqu’à 800 micron PDF ou JPG, BMP, TIFF | |
Unité numérique Jet D-Screen | Conteneur Système de gestion Système de recharge du vernis Système automatique de lavage Type de vernis | 5 L recirculation automatique inclus UV-Clear | |
Unité sérigraphique | Surface d'impression maxi Réglage surface d'impression Système d'encrage automatique Nombre maxi de cycles/heure | (350 x 320) mm de 20 à 350 mm en option 7800 | |
Système de séchage UV stepless | Standard, surface de séchage 350 x 220 mm Élargie, surface de séchage 350 x 320 mm Format maxi de séchage UV | de 52 à 200 W/cm de 29 à 250 W/cm - en option 220 mm o 320 mm en option | |
Unité d'impression à chaud et gaufrage | Surface d'impression standard Surface d'impression élargie Puissance maxi d'impression à chaud / gaufrage Nombre maxi de cycles/heure | (350 x 310) mm (350 x 356) mm en option 38 Tonnes 18000 | |
Unité de découpe à plat et gaufrage | Surface de découpe standard Surface de découpe élargie Puisance maxi de découpe/gaufrage Nombre maxi de cycles/heure | (350 x 310) mm (350 x 356) mm en option 38 Tonnes 18000 | |
Unité de découpe laser | Surface de découpe Source laser à durée illimitée Puissance Laser simple Puissance Laser double Vitesse du faisceau de découpe Dimension du point de coupe Vitesse de production | jusqu’à 350 mm Semi-scellée ® CO2 rechargeable 350 W 350 W + 350 W jusqu’à 700 m/min 170 µm jusqu’à 180 m/min | |
Autres | Autres options disponibles prochainement |
Download catalogo (2.35 MB)