Машины для печати и финишной обработки этикетки шириной 360 мм
Машины СЕРИИ GT360 идентифицируются в гамме CARTES как инновационная категория модульных машин для производства этикеток, способных удовлетворять любые требования постоянно развивающегося сектора, такого как самоклеящаяся этикетка.
Можно комбинировать со следующими секциями:
- Шёлкотрафаретная печать
- Цифровая отделка (Jet D-Screen)
- Горячее тиснение
- Конгрев
- Флексо печать и лакирование
- Плоская высечка
- Полуротационная высечка (ПАТЕНТ CARTES)
- Лазерная высечка (ПАТЕНТ CARTES)
CARTES разработала уникальную и инновационную технологию, которая позволяет получить наилучшие результаты с точки зрения точности и производительности, как на коротких, так и на длинных тиражах.
В дополнение к прочности, качеству материалов и высокой точности при любой скорости, серия GT предлагает рынку этикеток новые и эксклюзивные функции, такие как:
- Скорость и точность
- Энергосбережение
- Концепция модульности
Применения:
- Многоцветная шёлкотрафаретная печать на очень высокой скорости и точности с возможностью создания эффекта высокой печати
- Брайль и печать с высоким подъёмом (3D)
- Цифровая отделка для печати лаком с высоким подъемом, эффектом Брайля, а также с тиснением золотом
- Горячее тиснение и конгрев с удивительной мощностью
- Нанесение голограмм
- Система удаления высеченного элемента (DEPASTILLAGE)
- Аппликатор этикеток с совмещением (ЭТИКЕТКА на ЭТИКЕТКУ ) для создания этикеток с многоуровневым эффектом с помощью различных материалов
- Защитное флексо лакирование
- Флексо печать
- Ламинация самоклеющейся плёнкой
- УФ ламинация
- Полуротационная высечка
- Высечка коротких/длинных печатных тиражей и специальные обработки с помощью Лазера
Технические Данные | |||
---|---|---|---|
Общие | Максимальная ширина материала Минимальная ширина материала Максимальный диаметр роля размотки и намотки Максимальный диаметр роля облоя Контактная система снятия облоя, пневматика Контактная система снятия облоя, моторизированная | 360 мм 100 мм 600 мм или 800 мм опционально 650 мм включено опционально | |
Продольная резка | Лезвия с ассоциляцией Нож/контрнож и лезвия с ассоциляцией | мин 15 мм мин 15 мм - опционально | |
Секция флексо печати и лакирования | Максимальный шаг печати в полу ротационном режиме Скорость в ротационном режиме | до 350 м/мин до 120 м/мин | |
УФ сушка | Мощность бесступенчатая | от 40 до 160 Ватт/см | |
Секция полуротационной высечки с системой Air Gap® | Высота гибкого ножа с системой Air Gap® Диапазон регулировки ножа с системой IDS® Максимальная длина высечки (22.3"/25.5"/30") Максимальная длина высечки с IDS ® (22.3"/25.5"/30") Скорость с 22.3" (Z 179) Скорость с 25.5" (Z 204) Скорость с 30" (Z 240) | до 2 мм +/- 20% от оригинальной длины высечки (508/560/610) мм (610/680/900) мм до 65 м/мин до 75 м/мин - опционально до 90 м/мин - опционально | |
Цифровая секция Jet D-Screen | Цифровая печатная система Нативное разрешение печати Разрешение печати Максимальная длина печати Область настройки печати Высота подъёма лака Формат изображения | Drop on Demand 360 dpi до 1440 dpi 320 мм 20 до 350 мм до 800 микрон PDF или JPG, BMP, TIFF | |
Система подачи краски | Емкость Система управления Система загрузки лака Автоматическая система смывки Тип лака | 5 Литров рециркуляцией автоматической включена УФ, прозрачный | |
Секция шёлкотрафаретной печати | Максимальная площадь печати Регулировка области печати Система автоматической подачи краски Макс число циклов/час | (350 х 320) мм от 20 до 350 мм опционально 7800 | |
УФ сушка Stepless | Стандартная УФ лампа, 220 мм (8.7 '') Увеличенная УФ лампа, 320 мм (12.6 '') Макс площадь УФ сушки | от 52 до 200 Ватт/см от 29 до 250 Ватт/см -опционально 220 мм - или опционально 320 мм | |
Секция горячего тиснения/конгрева | Стандартная площадь печати Увеличенная площадь печати Максимальное давление горячего тиснения/конгрева Максимальное число циклов/час | (350 х 310) мм (350 х 356) мм - опционально 38 тонн 18000 | |
Секция плоской высечки/конгрева | Стандартная площадь высечки Увеличенная площадь высечки Максимальное давление горячего тиснения/конгрева Максимальное число циклов/час | (350 x 310) мм (350 x 356) мм - опционально 38 тонн 18000 | |
Секция лазерной высечки | Рабочая площадь Лазерный источник с бесконечным сроком службы Мощность одиночного лазера Мощность двойного лазера Скорость резки лазера Размер точки лазера Скорость движения материала | до 350 мм Полу-герметичный®CO2 самозаправляющийся 350 Ватт 350 Ватт + 350 Ватт до 700 м/мин 170 микрон до 180 м/мин | |
Другие | Дополнительные опции могут быть доступны в будущем |
Download catalogo (2.35 MB)